Riester Rente Rendite Vergleich

Die Experten der Stiftung Warentest haben einmal genauer nachgerechnet und die Renditen der staatlich geförderten Altersvorsorge ermittelt. Dabei wird die Renditeerwartung nach einer bestimmten Laufzeit angegeben. Im Renditevergleich werden die Chancen der Zulagen bei einer 10-jährigen Dauer ermittelt. Die höchste Zulagenrendite liegt bei 3,5 Prozent für einen Sparer ohne Kinder. Somit zählt die Riester-Rente noch immer zu den renditereischsten Altersvorsorgen. Selbst bei einem „Totalversagen“ ist das Geld sicher. Stiftung Warentest Fonds­policen 12/2020 – Tarife mit Finanztest-Qualitäts­urteil CosmosDirekt Flexible Vorsorge Smart Invest CFR mit GUT (2,1).

Die Riester-Rente bietet eine sichere Rente, die von der Bundesregierung garantiert wird. Sparer haben eine Garantie auf die eingezahlten Beiträge, die Zulagen und die Steuervorteile.

RECHENBEISPIEL DER RIESTER-RENTEN RENDITEERWARTUNGEN

Die Versicherungs- und Finanzexperten der Stiftung Warentest berechnen die Renditen der Riester-Renten und zeigen was die Sparer in der Summe aus Zulagen und Einzahlungen erwarten können. Bei einem Anleger, der keine Kinder hat, ergibt sich eine Zulagenrendite der Rentenversicherung in Höhe von 3,5 Prozent. Dabei gilt folgende Voraussetzung:

  • Beitragspflichtiges Vorjahreseinkommen 20.000 Euro
  • Vertragskapital bei Nullverzinsung = Garantiekapital 8.000 Euro
  • Summe der Eigenbeiträge 6.460 Euro
  • Summe der Zulagen 1.540 Euro
  • Rendite aus Zulagen 3,5 Prozent

Die Zulagenrenditen sind sicher. Das gilt nicht bei anderen Varianten der privaten Rentenversicherung. Wer einen zertifizierten Riester-Vertrag besitzt, der erhält im Alter mindestens die eingezahlten Beiträge, die Zulagen vom Staat und die Mindestverzinszung wieder. Die Anbieter müssen die Rentenzahlung garantieren.

Unsere Partner vergleichen >

STAATLICHE FÖRDERUNG UND EINZAHLUNGEN ERHÖHEN DIE RIESTER RENDITEN

Riester-Verträge sichern dem Anleger immer auch ein hohes Maß an Sicherheit. Die Summe aus Fördermitteln und Einzahlungen machen die Riester-Rente noch immer zum effektivsten Produkt in der Landschaft der Altersvorsorgetypen. Eine weitere Kombination mit der betrieblichen Altersversorgung erhöht die Renditeprognose zusätzlich. Neben der klassischen Rentenversicherung gibt es eine Reihe von Produkten, die noch sehr viel renditereicher ausfallen können. In erster Linie können Riestersparer mit der fondsgebundenen Variante die Rendite ankurbeln. Einige Untersuchungen haben belegen können, dass die Rendite bei über sieben Prozent liegt.

Renditen berechnen

Jahr Monatliche
Kosten
Jahressumme
Kosten
Monatliche
Einnahmen
Jahressumme
Einnahmen
Jahres-
saldo
Gesamt-
saldo
0 Anfangsinvestition in Höhe von 180.000,00 Euro -180.000,00 -180.000,00
1 600,00 7.200,00 900,00 10.800,00 3.600,00 -176.400,00
2 600,00 7.200,00 909,00 10.908,00 3.708,00 -172.692,00
3 600,00 7.200,00 918,09 11.017,08 3.817,08 -168.874,92
4 600,00 7.200,00 927,27 11.127,24 3.927,24 -164.947,68
5 600,00 7.200,00 936,54 11.238,48 4.038,48 -160.909,20
6 600,00 7.200,00 945,91 11.350,92 4.150,92 -156.758,28
7 600,00 7.200,00 955,37 11.464,44 4.264,44 -152.493,84
8 600,00 7.200,00 964,92 11.579,04 4.379,04 -148.114,80
9 600,00 7.200,00 974,57 11.694,84 4.494,84 -143.619,96
10 600,00 7.200,00 984,32 11.811,84 4.611,84 -139.008,12
11 0,00 0,00 994,16 11.929,92 11.929,92 -127.078,20
12 0,00 0,00 1.004,10 12.049,20 12.049,20 -115.029,00
13 0,00 0,00 1.014,14 12.169,68 12.169,68 -102.859,32
14 0,00 0,00 1.024,28 12.291,36 12.291,36 -90.567,96
15 0,00 0,00 1.034,52 12.414,24 12.414,24 -78.153,72
16 0,00 0,00 1.044,87 12.538,44 12.538,44 -65.615,28
17 0,00 0,00 1.055,32 12.663,84 12.663,84 -52.951,44
18 0,00 0,00 1.065,87 12.790,44 12.790,44 -40.161,00
19 0,00 0,00 1.076,53 12.918,36 12.918,36 -27.242,64
20 0,00 0,00 1.087,30 13.047,60 13.047,60 -14.195,04
21 0,00 0,00 1.098,17 13.178,04 13.178,04 -1.017,00
22 0,00 0,00 1.109,15 13.309,80 13.309,80 12.292,80
23 0,00 0,00 1.120,24 13.442,88 13.442,88 25.735,68
24 0,00 0,00 1.131,44 13.577,28 13.577,28 39.312,96
25 0,00 0,00 1.142,75 13.713,00 13.713,00 53.025,96
26 0,00 0,00 1.175,18 13.850,16 13.850,16 66.876,12
27 0,00 0,00 1.165,72 13.988,64 13.988,64 80.864,76
28 0,00 0,00 1.177,38 14.128,56 14.128,56 94.993,32
29 0,00 0,00 1.189,15 14.269,80 14.269,80 109.263,12
30 0,00 0,00 1.201,04 14.412,48 14.412,48 123.675,60
Verkauf zum Endwert in Höhe von 240.000,00 Euro 240.000,00 363.675,60
Gesamt-
summen
252.000,00 252.000,00 615.675,60 615.675,60 363.675,60 363.675,60

RENDITESICHER UND GARANTIE DER BEITRÄGE

Die Prämisse der Riesterrente ist immer auch, dass die gezahlten Beiträge vom Staat garantiert werden. Die Zertifizierung ist der wesentliche Bestandteil einer staatlich gestützten Altersabsicherung. Das macht auch die Renditeerwartung sicher. Neben der Rentenversicherung bietet sich eine Eigenheimrente, ein Fonds- sowie ein Banksparplan als Vorsorgemöglichkeit an. Erfahren Sie alles rund um die Vorsorge und verpassen unter https://riester-renten-vergleich.de/news keine aktuellen Nachrichten zum Thema. Nutzen Sie auch den Rechner und machen den Vergleich der besten Anbieter.

Vererben der Riester-Rente an den Ehepartner

Riester Rente Canada Life Test- private Altersvorsorge und BU-Rente

Unsere Partner vergleichen >